🧾 ИНН 5948071058 / КПП 594801001
📍 614000, Пермский м.о., с.Кондратово, ул. Водопроводная, д. 8
| Класс бетона | Марка | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|
| В 7,5 П3 | М 100 | 5 700,00 ₽ |
| В 12,5 П3 | М 150 | 5 850,00 ₽ |
| В 15 П3 | М 200 | 6 050,00 ₽ |
| В 20 П3 | М 250 | 6 250,00 ₽ |
| В 22,5 П3 | М 300 | 6 400,00 ₽ |
| В 25 П3 | М 350 | 6 800,00 ₽ |
| В 30 П3 | М 400 | 7 250,00 ₽ |
| В 35 П3 | М 450 | 8 100,00 ₽ |
| Класс бетона | Марка | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|
| В 7,5 П3 | М 100 | 4 900,00 ₽ |
| В 12,5 П3 | М 150 | 5 100,00 ₽ |
| В 15 П3 | М 200 | 5 300,00 ₽ |
| В 20 П3 | М 250 | 5 650,00 ₽ |
| В 22,5 П3 | М 300 | 5 900,00 ₽ |
| В 25 П3 | М 350 | 6 000,00 ₽ |
| В 30 П3 | М 400 | 6 500,00 ₽ |
| Класс бетона | Марка | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|---|
| В 7,5 | М 100 | 5 000,00 ₽ |
| В 12,5 | М 150 | 5 400,00 ₽ |
| В 15 | М 200 | 5 700,00 ₽ |
| В 20 | М 250 | 6 000,00 ₽ |
| В 22,5 | М 300 | 7 200,00 ₽ |
| В 25 | М 350 | 7 600,00 ₽ |
| В 30 | М 400 | 8 400,00 ₽ |
| Марка | Цена с НДС, руб/м³ |
|---|---|
| М 50 | 3 850,00 ₽ |
| М 75 | 4 300,00 ₽ |
| М 100 | 4 600,00 ₽ |
| М 150 | 5 150,00 ₽ |
| М 200 | 6 100,00 ₽ |
| М 250 | 6 600,00 ₽ |
| М 300 | 7 000,00 ₽ |
🧪 Собственная аттестованная лаборатория — гарантия качества и соответствия ГОСТ на всех этапах.
🚚 Доставка автобетоносмесителями 6 м³ и 8 м³ — стоимость рассчитывается индивидуально под ваш объект.
⭐ Работаем с частными и оптовыми заказчиками. Гибкие условия оплаты.
* Цены действительны на 01.03.2026, просьба уточнять при заказе. НДС 20% включён в стоимость.
ООО «СК Инжиниринг» ИНН 5948071058 / КПП 594801001
р/с 40702810749770059487 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» | БИК 042202603 | к/с 30101810900000000603
Юридический адрес: 614000, Пермский М.О., с.Кондратово, ул. Водопроводная, д. 8
Вам нужно срочно узнать стоимость?
Кликните 276-13-19
Кликните на e-mail